产品介绍
不锈钢手拉葫芦具有安全可靠、维护简便、机械效率高、手链拉力小、自重较轻便于携带、外形美观尺寸较小、经久耐用的特点,不锈钢手拉葫芦适用于工厂、矿山、建筑工地、码头、船坞、仓库等用作安装机器、起吊货物,尤其对于露天和无电源作业,更显示出优越性。
不锈钢手拉葫芦是使用304材质制作而成的,因为其材质的特殊性,使得它具有一些特殊的作用, 比如很好的防锈能力、耐高温能力、抗腐蚀能力等性能。不锈钢手拉葫芦可用于工厂、矿山、农业、电力、建筑的生产施工,码头、船坞等场所的机器安装、货物起吊、车辆装卸等工作,尤其适用于食品加工、化工等场所,应用广泛。另外,我们可以满足用户的定制需求,这样手拉葫芦的整体情况更符合用户的需求,方便用户工作使用.
不锈钢手拉葫芦优势:
1、整机不锈钢材质制作,经过高温淬火供应锻造;
2、耐腐蚀、耐磨损、耐高温、耐低温;
3、清洁程度高;
型号 | HSZ-0.5A | HSZ-1A | HSZ-1.5A | HSZ-2A | HSZ-3A | HSZ-5A | HSZ-7.5A | HSZ-10A | HSZ-15A | HSZ-20A | HSZ-30A | HSZ-50A | |
起重量(吨) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
标准起重高度(米) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷(吨) | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 62.5 | 94 | 125 | 187.5 | 250 | 375 | 625 | |
满载时手链拉力(牛顿) | 231 | 309 | 320 | 320 | 360 | 414 | 420 | 420 | 430 | 420*2 | 450*2 | 450*2 | |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 | |
起重链条圆钢直径(毫米) | 5 | 6 | 7.1 | 8 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸(毫米) | A | 115 | 143 | 148 | 152 | 148 | 181 | 181 | 181 | 181 | 192 | 330 | 410 |
B | 136 | 156 | 182 | 198 | 182 | 266 | 365 | 365 | 485 | 630 | 670 | 965 | |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 798 | 920 | 890 | 1000 | 1950 | |
D | 25 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 130 | |
净重(公斤) | 8 | 11 | 17 | 18 | 22 | 45 | 52 | 70 | 125 | 162 | 228 | 1085 | |
起重量每增加1米 增加重量(公斤) |
1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 4.2 | 5.6 | 7.3 | 9.8 | 14.2 | 19.6 | 28.3 | 50 |