产品介绍
防爆手拉葫芦以铝青铜、铍青铜作为毛坯,防爆手拉葫芦外壳采用H62铜合金材料,其转动齿轮经过高温热处理从而达到齿轮据有很高的耐磨性。在作业中产品相互摩擦撞击不会产生机械火花,在易燃易爆场所不引爆气体,有效防止火灾事故。
防爆手拉葫芦工作原理:
通过曳动手链链条、手链轮开始转动,摩擦片棘轮、制动器座(被压成一 -体) 共同旋转,五齿长轴便转动片齿轮、四齿短轴和花键孔齿轮。从而,装置在花键孔齿轮上的起重链轮就带动起重链条,平稳地提升重物。
防爆手拉葫芦是一-种使用简易、携带方便的手动起重机械,拉力小自重较轻,便于携带、外形美观,尺寸较小、经久耐用。
防爆手拉葫芦可与防爆手动单轨小车配套使用组成手动起重运输小车,防爆手拉葫芦可广泛应用于石油、石化、油站、油库、采气、化工、军工、电力、矿山、电子、铁路、等潜在火患和爆炸的危险环境中,在作业中产品相互摩擦撞击坏会产生机械火花,有效防止火灾事故,确保国家财产和人身安全。也是机械制造和机械维修必不可少的专用工具。
型号 | HBSQ-1/2 | HBSQ-1 | HBSQ-1 1/2 | HBSQ-2 | HBSQ-3 | HBSQ-5 | HBSQ-10 | HBSQ-20 | |
起重量(吨) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
标准起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷(吨) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
俩钩间最小距离(毫米) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
满载时手链拉力(牛顿) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重链条圆钢直径(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸(毫米) | A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | |
净重(公斤) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 | |
装箱毛重(公斤) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |
装箱尺寸(长x宽x高)厘米 | 28X21X17 | 30X24X18 | 34X29X20 | 33X25X19 | 38X30X20 | 45X35X24 | 62X50X28 | 70X46X75 | |
起重高度每增加1米 增加重量(公斤) |
1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 |
19.4 |